アクセス
〒325-0302 栃木県那須郡那須町大字高久丙1777-434
TEL.0287-76-8321
料金
デイサービスセンターりんどう
(通所介護)
(単位:円)
| 施設利用料(1日あたり) 提供時間5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 572 |
|---|---|---|
| 要介護2 | 676 | |
| 要介護3 | 780 | |
| 要介護4 | 884 | |
| 要介護5 | 988 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | |
| 中重度者ケア体制加算 | 45 | |
| 入浴加算 | 50 | |
| 認知症加算 | 60 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の5.9%相当 | |
| 食事代(1食) | 600 |
予防通所介護
| 施設利用料(1ヶ月あたり) 提供時間5時間以上7時間未満 | 要支援1 | 1,647 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 3,377 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1(1ヶ月あたり) | 24 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援2(1ヶ月あたり) | 48 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 (1ヶ月あたり) | 240 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の5.9%相当 | |
| 食事代(1食) | 600 | |
※予防通所介護にはご利用回数に上限があります。
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。




