特別養護老人ホーム
あじさい苑
ゆたか苑
なすの苑
小規模多機能型居宅介護
グループホーム
まつばら荘
さくら荘
うぐいす荘
グループホーム りんどう荘
デイサービス
りんどう
あつさき
あじさい苑指定
訪問介護事業所
あじさい苑指定
居宅介護支援事業所
稲村いたむろ
地域包括支援センター
那須ケアサービスセンター
障害福祉サービス
セルプあじさい
グループホームあゆむ
相談支援事業所あじさい
料金
介護老人福祉施設
(ユニット型個室)
(単位:円)
施設利用料(1日あたり) | 要介護1 | 625 |
---|---|---|
要介護2 | 691 | |
要介護3 | 762 | |
要介護4 | 828 | |
要介護5 | 894 | |
看護体制加算(Ⅰ)(ロ) | 4 | |
看護体制加算(Ⅱ)(ロ) | 8 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | |
口腔衛生管理体制加算(月単位) | 30 | |
口腔衛生管理加算(月単位) | 110 | |
初期加算 | 30 | |
夜勤職員配置加算 | 18 | |
個別機能訓練加算 | 12 | |
外泊時費用 | 246 | |
栄養マネジメント加算 | 14 | |
療養食加算 | 18 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1・2段階 | 820 |
第3段階 | 1,310 | |
第4段階 | 1,970 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階 | 650 | |
第4段階 | 1,380 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
(併設ユニット型)
施設利用料(1日あたり) | 要支援1 | 508 |
---|---|---|
要支援2 | 631 | |
要介護1 | 677 | |
要介護2 | 743 | |
要介護3 | 814 | |
要介護4 | 880 | |
要介護5 | 946 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | |
個別機能訓練加算 | 58 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 8 | |
送迎加算(片道) | 184 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3%相当 | |
居住費(1日あたり) | 第1・2段階 | 820 |
第3段階 | 1,310 | |
第4段階 | 1,970 | |
食費(1日あたり) | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階 | 650 | |
第4段階 | 1,380 |
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。
通所介護 (デイサービス)
(通所介護)
施設利用料(1日あたり) 提供時間5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 572 |
---|---|---|
要介護2 | 676 | |
要介護3 | 780 | |
要介護4 | 884 | |
要介護5 | 988 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | |
中重度者ケア体制加算 | 45 | |
入浴加算 | 50 | |
認知症加算 | 60 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の5.9%相当 | |
食事代(1食) | 600 |
予防通所介護
施設利用料(1ヶ月あたり) 提供時間5時間以上7時間未満 | 要支援1 | 1,647 |
---|---|---|
要支援2 | 3,377 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1(1ヶ月あたり) | 24 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援2(1ヶ月あたり) | 48 | |
若年性認知症利用者受入加算 (1ヶ月あたり) | 240 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の5.9%相当 | |
食事代(1食) | 600 |
※予防通所介護にはご利用回数に上限があります。
各種加算算定は、施設の体制により変動があります。詳しくはお問合せください。